ASTER/USDT
0x000ae314e2a2172a039b26378814c252734f556a / 0x55d398326f99059ff775485246999027b3197955
pairKey 0x000ae314e2a2172a039b26378814c252734f556a-0x55d398326f99059ff775485246999027b3197955 · as of 2026-07-23 (UTC)
⚠️ 2 source(s) feeding this pair are currently unavailable/stale: pancake infinity, topaz v3. Data shown may be incomplete. See Source Health.
Opportunity score
Score
61
Confidence
low
Topaz present
yes
Types: ignore_or_monitor
Recommended action: monitor only; do not incentivize yet
Reason codes: active_days_ge_24, competitor_fee_ge_25bps, ultra_low_fee_competitor_penalty, volume_30d_ge_1m, liquidity_ge_500k, topaz_fee_share_lt_10pct, topaz_volume_share_lt_10pct, major_asset_side
Scored as of 2026-07-23.
Trends (daily, 34d window)
Volume over time
Fees earned over time
Effective fee (bps) over time
Topaz volume share over time
Pools (11)
| DEX | Fee | Tick | 7d vol | 14d vol | 30d vol | 7d fees | 14d fees | 30d fees | Liquidity | Candidate reasons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| topaz v3 | 5 bps | 50 | $0 | $12 | $3.9K | $0 | $0 | $2 | $277 | — | |
| pancake v3 | 25 bps | 50 | $205.0K | $473.6K | $1.63M | $513 | $1.2K | $4.1K | $7.80M | pair_scoped_supplement #1, liquidity #47, lifetime_volume #67, recent_14d_fees #156 | |
| uniswap v3 | 30 bps | 60 | $135.6K | $382.0K | $1.29M | $407 | $1.1K | $3.9K | $295.6K | pair_scoped_supplement #2, lifetime_volume #37, liquidity #37, recent_14d_volume #77, recent_14d_fees #81 | |
| uniswap v3 | 5 bps | 10 | $60.9K | $140.0K | $441.5K | $30 | $70 | $221 | $36.4K | pair_scoped_supplement #1, lifetime_volume #30, liquidity #97 | |
| uniswap v3 | 100 bps | 200 | $58 | $331 | $1.3K | $1 | $3 | $13 | $7.7K | pair_scoped_supplement #3, lifetime_volume #119, liquidity #200 | |
| pancake v3 | 100 bps | 200 | $44 | $197 | $999 | $0 | $2 | $10 | $2.65M | pair_scoped_supplement #3, liquidity #84 | |
| pancake v3 | 1 bps | 1 | $13.0K | $23.2K | $79.7K | $1 | $2 | $8 | $230.8K | pair_scoped_supplement #2 | |
| pancake infinity | hook | 1 | $0 | $0 | $28 | $0 | $0 | $0 | $4.6K | lifetime_volume #223 | |
| pancake infinity | hook | 10 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | recent_14d_fees #187 | |
| pancake v3 | 5 bps | 10 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | pair_scoped_supplement #1, recent_14d_fees #14, recent_28d_fees #17, recent_14d_volume #22, lifetime_volume #23, recent_28d_volume #24, liquidity #166 | |
| uniswap v3 | 1 bps | 1 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | pair_scoped_supplement #4 |
Candidate reasons explain why an external pool entered the discovery set (recent 14d/28d fees & volume, liquidity, lifetime volume). Tick spacing is a secondary review signal.