ETH/BTCB
0x2170ed0880ac9a755fd29b2688956bd959f933f8 / 0x7130d2a12b9bcbfae4f2634d864a1ee1ce3ead9c
pairKey 0x2170ed0880ac9a755fd29b2688956bd959f933f8-0x7130d2a12b9bcbfae4f2634d864a1ee1ce3ead9c · as of 2026-06-07 (UTC)
Opportunity score
Types: raise_fee_and_incentivize, existing_pair_capture_opportunity, incentivize_liquidity
Recommended action: test higher dynamic fee cap/base + deepen liquidity with emissions/bribes
Reason codes: fees_30d_ge_50k, active_days_ge_24, competitor_fee_ge_5bps, volume_30d_ge_5m, liquidity_ge_500k, momentum_run_rate_ge_1, topaz_fee_share_lt_10pct, topaz_volume_share_lt_10pct, major_asset_side, competitor_tighter_tick_spacing
Scored as of 2026-06-07.
Trends (daily, 34d window)
Pools (7)
| DEX | Fee | Tick | 7d vol | 14d vol | 30d vol | 7d fees | 14d fees | 30d fees | Liquidity | Candidate reasons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| topaz v3 | dynamic | 50 | $8.90M | $13.34M | $13.34M | $961 | $1.3K | $1.3K | $133.7K | — |
| pancake v3 | 5 bps | 10 | $66.66M | $94.77M | $154.46M | $33.3K | $47.4K | $77.2K | $7.41M | recent_28d_fees #10, recent_14d_fees #11, lifetime_volume #13, recent_14d_volume #16, recent_28d_volume #17, liquidity #61 |
| uniswap v3 | 30 bps | 60 | $1.89M | $2.86M | $4.05M | $5.7K | $8.6K | $12.1K | $1.10M | liquidity #17, recent_14d_volume #39, lifetime_volume #42, recent_14d_fees #43, recent_28d_volume #50, recent_28d_fees #81 |
| pancake v3 | 25 bps | 50 | $128.5K | $158.8K | $277.9K | $321 | $397 | $695 | $3.34M | lifetime_volume #39, liquidity #89 |
| pancake v3 | 1 bps | 1 | $76.8K | $81.7K | $138.2K | $8 | $8 | $14 | $97.8K | lifetime_volume #19 |
| uniswap v3 | 5 bps | 10 | $12 | $52 | $63 | $0 | $0 | $0 | $3.1K | lifetime_volume #132 |
| pancake infinity | hook | 1 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $15.4K | liquidity #224 |
Candidate reasons explain why an external pool entered the discovery set (recent 14d/28d fees & volume, liquidity, lifetime volume). Tick spacing is a secondary review signal.