USDT/BSB
0x55d398326f99059ff775485246999027b3197955 / 0x595deaad1eb5476ff1e649fdb7efc36f1e4679cc
pairKey 0x55d398326f99059ff775485246999027b3197955-0x595deaad1eb5476ff1e649fdb7efc36f1e4679cc · as of 2026-07-23 (UTC)
⚠️ 1 source(s) feeding this pair are currently unavailable/stale: pancake infinity. Data shown may be incomplete. See Source Health.
Opportunity score
Score
51
Confidence
low
Topaz present
no
Types: ignore_or_monitor
Recommended action: monitor only; do not incentivize yet
Reason codes: fees_30d_ge_10k, active_days_ge_24, competitor_fee_ge_25bps, ultra_low_fee_competitor_penalty, volume_30d_ge_5m, liquidity_ge_100k, missing_topaz_pair_quality_competitor, major_asset_side
Scored as of 2026-07-23.
Trends (daily, 34d window)
Volume over time
Fees earned over time
Effective fee (bps) over time
Pools (5)
| DEX | Fee | Tick | 7d vol | 14d vol | 30d vol | 7d fees | 14d fees | 30d fees | Liquidity | Candidate reasons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| uniswap v3 | 30 bps | 60 | $435.3K | $1.65M | $5.86M | $1.3K | $4.9K | $17.6K | $169.9K | recent_14d_volume #30, recent_14d_fees #33, recent_28d_volume #34, recent_28d_fees #42, lifetime_volume #51, liquidity #116 | |
| pancake infinity | hook | 10 | $0 | $0 | $35.50M | $0 | $0 | $2.4K | $1.70M | liquidity #10, lifetime_volume #16 | |
| pancake v3 | 25 bps | 50 | $222.8K | $757.2K | $876.2K | $557 | $1.9K | $2.2K | $49.5K | recent_14d_fees #93, recent_28d_fees #123 | |
| uniswap v3 | 100 bps | 200 | $0 | $657 | $6.9K | $0 | $7 | $69 | $4.5K | recent_28d_fees #117 | |
| uniswap v3 | 5 bps | 10 | $0 | $0 | $3.6K | $0 | $0 | $2 | $133 | lifetime_volume #120 |
Candidate reasons explain why an external pool entered the discovery set (recent 14d/28d fees & volume, liquidity, lifetime volume). Tick spacing is a secondary review signal.