USDT/BSB
0x55d398326f99059ff775485246999027b3197955 / 0x595deaad1eb5476ff1e649fdb7efc36f1e4679cc
pairKey 0x55d398326f99059ff775485246999027b3197955-0x595deaad1eb5476ff1e649fdb7efc36f1e4679cc · as of 2026-06-07 (UTC)
Opportunity score
Types: raise_fee_and_incentivize, new_pool_candidate
Recommended action: test higher dynamic fee cap/base + deepen liquidity with emissions/bribes
Reason codes: fees_30d_ge_50k, active_days_ge_24, competitor_fee_ge_25bps, volume_30d_ge_5m, liquidity_ge_100k, missing_topaz_pair_quality_competitor, major_asset_side, insufficient_30d_history_but_sustained_14d_signal
Scored as of 2026-06-07.
Trends (daily, 34d window)
Pools (5)
| DEX | Fee | Tick | 7d vol | 14d vol | 30d vol | 7d fees | 14d fees | 30d fees | Liquidity | Candidate reasons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| uniswap v3 | 30 bps | 60 | $10.82M | $41.54M | $141.91M | $32.5K | $124.6K | $425.7K | $327.2K | recent_28d_fees #2, recent_28d_volume #3, recent_14d_fees #5, recent_14d_volume #7, liquidity #47, lifetime_volume #56 |
| pancake infinity | hook | 10 | $72.19M | $129.86M | $167.81M | $4.8K | $8.7K | $11.2K | $2.13M | liquidity #8, recent_14d_volume #8, lifetime_volume #17, recent_14d_fees #49 |
| uniswap v3 | 100 bps | 200 | $22.7K | $212.6K | $1.02M | $227 | $2.1K | $10.2K | $14.4K | recent_28d_fees #62, recent_14d_fees #84, recent_14d_volume #111, recent_28d_volume #112, liquidity #163 |
| pancake v3 | 25 bps | 50 | $253.8K | $947.3K | $1.90M | $635 | $2.4K | $4.8K | $78.1K | recent_28d_fees #109, recent_14d_fees #122 |
| uniswap v3 | 5 bps | 10 | $6.5K | $68.1K | $2.27M | $3 | $34 | $1.1K | $5.1K | recent_28d_volume #54, lifetime_volume #119 |
Candidate reasons explain why an external pool entered the discovery set (recent 14d/28d fees & volume, liquidity, lifetime volume). Tick spacing is a secondary review signal.