USDT/BILL
0x55d398326f99059ff775485246999027b3197955 / 0xdf24f8c21cb404b3031a450d8e049d6e39fc1fa5
pairKey 0x55d398326f99059ff775485246999027b3197955-0xdf24f8c21cb404b3031a450d8e049d6e39fc1fa5 · as of 2026-06-07 (UTC)
Opportunity score
Types: raise_fee_and_incentivize, new_pool_candidate
Recommended action: test higher dynamic fee cap/base + deepen liquidity with emissions/bribes
Reason codes: fees_30d_ge_50k, active_days_ge_24, competitor_fee_ge_25bps, volume_30d_ge_5m, liquidity_ge_100k, missing_topaz_pair_quality_competitor, major_asset_side, insufficient_30d_history_but_sustained_14d_signal
Scored as of 2026-06-07.
Trends (daily, 34d window)
Pools (5)
| DEX | Fee | Tick | 7d vol | 14d vol | 30d vol | 7d fees | 14d fees | 30d fees | Liquidity | Candidate reasons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| uniswap v3 | 30 bps | 60 | $6.23M | $15.36M | $62.20M | $18.7K | $46.1K | $186.6K | $252.3K | recent_28d_fees #7, recent_28d_volume #9, recent_14d_fees #12, recent_14d_volume #17, liquidity #55, lifetime_volume #103 |
| pancake infinity | hook | 1 | $0 | $18.1K | $18.1K | $3 | $151.6K | $151.6K | $608 | recent_14d_fees #26 |
| pancake infinity | hook | 10 | $31.03M | $74.58M | $475.52M | $2.1K | $5.0K | $31.9K | $2.08M | liquidity #7, recent_14d_volume #16, lifetime_volume #42, recent_14d_fees #69 |
| pancake v3 | 100 bps | 200 | $5.3K | $13.1K | $317.5K | $53 | $131 | $3.2K | $7.3K | recent_28d_fees #140 |
| pancake infinity | hook | 10 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | liquidity #187, lifetime_volume #233 |
Candidate reasons explain why an external pool entered the discovery set (recent 14d/28d fees & volume, liquidity, lifetime volume). Tick spacing is a secondary review signal.