USDT/ESPORTS
0x55d398326f99059ff775485246999027b3197955 / 0xf39e4b21c84e737df08e2c3b32541d856f508e48
pairKey 0x55d398326f99059ff775485246999027b3197955-0xf39e4b21c84e737df08e2c3b32541d856f508e48 · as of 2026-06-07 (UTC)
Opportunity score
Score
5
Confidence
low
Topaz present
no
Types: ignore_or_monitor
Recommended action: monitor only; do not incentivize yet
Reason codes: fees_30d_ge_50k, competitor_fee_ge_25bps, volume_30d_ge_5m, low_liquidity_penalty, declining_run_rate, one_day_fee_spike_gt_50pct, major_asset_side
Scored as of 2026-06-07.
Trends (daily, 14d window)
Volume over time
Fees earned over time
Effective fee (bps) over time
Pools (13)
| DEX | Fee | Tick | 7d vol | 14d vol | 30d vol | 7d fees | 14d fees | 30d fees | Liquidity | Candidate reasons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| uniswap v3 | 100 bps | 200 | $658.9K | $18.33M | $18.33M | $6.6K | $183.3K | $183.3K | $13.0K | recent_14d_fees #3, recent_28d_fees #6, recent_14d_volume #16, recent_28d_volume #25, liquidity #185, lifetime_volume #224 |
| pancake infinity | hook | 1 | $0 | $11.4K | $11.4K | $0 | $95.6K | $95.6K | $165 | recent_14d_fees #30 |
| pancake v3 | 25 bps | 50 | $775.8K | $6.49M | $6.49M | $1.9K | $16.2K | $16.2K | $54.8K | recent_14d_fees #25, recent_28d_fees #34, recent_28d_volume #72, recent_14d_volume #89 |
| pancake infinity | 460.24 bps | 1 | $1 | $254.7K | $254.7K | $0 | $11.7K | $11.7K | $6.4K | recent_14d_fees #44, recent_14d_volume #90, liquidity #211 |
| uniswap v3 | 30 bps | 60 | $1.47M | $1.55M | $1.55M | $4.4K | $4.6K | $4.6K | $17.4K | recent_14d_volume #56, recent_14d_fees #63, recent_28d_volume #80, recent_28d_fees #92, liquidity #119 |
| pancake v3 | 100 bps | 200 | $6.4K | $387.4K | $387.4K | $64 | $3.9K | $3.9K | $13.4K | recent_14d_fees #70, recent_28d_fees #72 |
| pancake infinity | 459.83 bps | 1 | $0 | $23.9K | $23.9K | $0 | $1.1K | $1.1K | $8.0K | recent_14d_fees #103 |
| pancake infinity | 440.64 bps | 1 | $0 | $24.3K | $24.3K | $0 | $1.1K | $1.1K | $15.5K | recent_14d_fees #105 |
| pancake infinity | 717.36 bps | 1 | $0 | $6.6K | $6.6K | $0 | $471 | $471 | $205 | recent_14d_fees #128 |
| pancake infinity | 451.80 bps | 1 | $0 | $6.9K | $6.9K | $0 | $313 | $313 | $2.2K | recent_14d_fees #140 |
| pancake infinity | 13.07 bps | 1 | $0 | $121.2K | $121.2K | $0 | $158 | $158 | $116 | recent_14d_fees #182 |
| pancake infinity | 261.04 bps | 1 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | recent_14d_fees #184 |
| uniswap v3 | 5 bps | 10 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | lifetime_volume #145 |
Candidate reasons explain why an external pool entered the discovery set (recent 14d/28d fees & volume, liquidity, lifetime volume). Tick spacing is a secondary review signal.