Competitive overview
Execution scorecard for the pairs Topaz is intentionally competing on — Topaz vs competitor volume, share, and fees, scoped to the target-pair registry. For discovery of new pairs, use Opportunities; to judge recent fee tuning, use Fee Changes. As of 2026-07-23 (UTC).
Manage target pairs (55)
Operator token:stored in this browser only; required to add/remove
| Pair | Status | Priority | Source | Reason | |
|---|---|---|---|---|---|
| $RISE/WBNB | 100 | gauge | auto-demoted: <$1M 30d pair volume ($132,019) | ||
| 4/WBNB | 100 | gauge | auto-seeded from gauge list | ||
| 44/WBNB | 100 | gauge | auto-seeded from gauge list | ||
| ASTER/USDT | 100 | gauge | auto-seeded from gauge list | ||
| Airo/USDT | 100 | gauge | auto-seeded from gauge list | ||
| B4/WBNB | 100 | gauge | auto-demoted: <$1M 30d pair volume ($111,072) | ||
| BLUE/WBNB | 100 | gauge | auto-demoted: <$1M 30d pair volume ($0) | ||
| BTCB/WBNB | 100 | gauge | auto-seeded from gauge list | ||
| BULLA/WBNB | 100 | gauge | auto-seeded from gauge list | ||
| Broccoli/WBNB | 100 | gauge | auto-seeded from gauge list | ||
| Cake/WBNB | 100 | gauge | auto-seeded from gauge list | ||
| CaptainBNB/WBNB | 100 | gauge | auto-demoted: <$1M 30d pair volume ($140,960) | ||
| DOGE/WBNB | 100 | gauge | auto-seeded from gauge list | ||
| EARN/GRASS | 100 | gauge | auto-demoted: <$1M 30d pair volume ($0) | ||
| EARN/WBNB | 100 | gauge | auto-demoted: <$1M 30d pair volume ($44,120) | ||
| ETH/BTCB | 100 | gauge | auto-seeded from gauge list | ||
| ETH/SOL | 100 | gauge | auto-seeded from gauge list | ||
| ETH/USDT | 100 | gauge | auto-seeded from gauge list | ||
| ETH/WBNB | 100 | gauge | auto-seeded from gauge list | ||
| GENIUS/WBNB | 100 | gauge | auto-demoted: <$1M 30d pair volume ($228,493) | ||
| LAB/WBNB | 100 | gauge | auto-seeded from gauge list | ||
| NianNian/WBNB | 100 | gauge | auto-demoted: <$1M 30d pair volume ($254,186) | ||
| PUP/WBNB | 100 | gauge | auto-demoted: <$1M 30d pair volume ($65,718) | ||
| SIREN/WBNB | 100 | gauge | auto-seeded from gauge list | ||
| SOL/WBNB | 100 | gauge | auto-seeded from gauge list | ||
| SPCXon/TOPAZ | 100 | gauge | auto-seeded from gauge list | ||
| TWT/WBNB | 100 | gauge | auto-seeded from gauge list | ||
| Trusty/WBNB | 100 | gauge | auto-demoted: <$1M 30d pair volume ($39,295) | ||
| UB/USDT | 100 | gauge | auto-seeded from gauge list | ||
| UB/WBNB | 100 | gauge | auto-demoted: <$1M 30d pair volume ($196,958) | ||
| USDT/B | 100 | gauge | auto-demoted: <$1M 30d pair volume ($744,052) | ||
| USDT/BTCB | 100 | gauge | auto-seeded from gauge list | ||
| USDT/BULLA | 100 | gauge | auto-seeded from gauge list | ||
| USDT/SKYAI | 100 | gauge | auto-demoted: <$1M 30d pair volume ($720,626) | ||
| USDT/SOL | 100 | gauge | auto-seeded from gauge list | ||
| USDT/SPCXon | 100 | gauge | auto-seeded from gauge list | ||
| USDT/TOPAZ | 100 | gauge | auto-demoted: <$1M 30d pair volume ($53) | ||
| USDT/USD1 | 100 | gauge | auto-seeded from gauge list | ||
| USDT/USDC | 100 | gauge | auto-seeded from gauge list | ||
| USDT/WBNB | 100 | gauge | auto-seeded from gauge list | ||
| VELVET/WBNB | 100 | gauge | auto-seeded from gauge list | ||
| WBNB/BOOK | 100 | gauge | auto-demoted: <$1M 30d pair volume ($266,181) | ||
| WBNB/BUSS | 100 | gauge | auto-demoted: <$1M 30d pair volume ($9,578) | ||
| WBNB/ClipX | 100 | gauge | auto-demoted: <$1M 30d pair volume ($70,071) | ||
| WBNB/Korico | 100 | gauge | auto-seeded from gauge list | ||
| WBNB/SPCXon | 100 | gauge | auto-seeded from gauge list | ||
| WBNB/TOPAZ | 100 | gauge | auto-seeded from gauge list | ||
| XRP/USDT | 100 | gauge | auto-seeded from gauge list | ||
| XRP/WBNB | 100 | gauge | auto-seeded from gauge list | ||
| ZEC/USDT | 100 | gauge | auto-seeded from gauge list | ||
| ZEC/WBNB | 100 | gauge | auto-seeded from gauge list | ||
| bibi/WBNB | 100 | gauge | auto-demoted: <$1M 30d pair volume ($3,079) | ||
| gBLUE/WBNB | 100 | gauge | auto-demoted: <$1M 30d pair volume ($11) | ||
| 币安人生/WBNB | 100 | gauge | auto-seeded from gauge list | ||
| 背手负鼠/WBNB | 100 | gauge | auto-demoted: <$1M 30d pair volume ($337,378) |
⚠️ 2 competitor source(s) are unavailable/stale (pancake infinity, topaz v3). Share metrics may be incomplete. See Source Health.
Competitors:Pancake Infinity off
Scope totals (30d, 55 pairs)
Topaz 30d volume
$67.30B
Topaz 30d fees
$372.6K
Topaz volume share
93%
Topaz fee share
19%
Competitor 30d volume
$5.27B
Competitor 30d fees
$1.62M
Trends (daily, across target pairs)
Topaz volume share over time
Topaz fee share over time
Topaz vs competitor fees/day
Target pairs
| Pair | Status | Topaz 7d vol | Topaz 30d vol | 30d vol share | Topaz 30d fees | 30d fee share | Eff bps | Best competitor | Comp fee | Share trend | Recent fee change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/WBNB | active | $0 | $22.5K | 2% | $67 | 2% | 30.0 | pancake v3 | 1 bps | -1.6 pts | — |
| 44/WBNB | active | $0 | $24.3K | 100% | $986 | 100% | 405.4 | — | — | — | — |
| Airo/USDT | active | $0 | $10.5K | 100% | $105 | 100% | 100.0 | — | — | — | — |
| ASTER/USDT | active | $0 | $3.9K | 0% | $2 | 0% | 5.0 | pancake v3 | 1 bps | -0.1 pts | — |
| Broccoli/WBNB | active | $0 | $2.3K | 0% | $7 | 0% | 30.0 | pancake v3 | 1 bps | -0.1 pts | — |
| BTCB/WBNB | active | $0 | $47.48M | 9% | $4.0K | 2% | 0.9 | pancake v3 | 1 bps | -8.8 pts | — |
| BULLA/WBNB | active | $0 | $941 | 100% | $1 | 99% | 12.0 | pancake v3 | 5 bps | -99.9 pts | — |
| Cake/WBNB | active | $0 | $2.4K | 0% | $7 | 0% | 30.0 | pancake v3 | 1 bps | -0.0 pts | — |
| DOGE/WBNB | active | $0 | $117.3K | 4% | $121 | 2% | 10.4 | pancake v3 | 5 bps | -4.0 pts | — |
| ETH/BTCB | active | $0 | $12.73M | 10% | $1.2K | 2% | 0.9 | pancake v3 | 1 bps | -10.1 pts | — |
| ETH/SOL | active | $0 | $615.9K | 58% | $650 | 30% | 10.6 | uniswap v3 | 1 bps | -57.7 pts | — |
| ETH/USDT | active | $0 | $12.03M | 5% | $1.7K | 3% | 1.4 | pancake v3 | 1 bps | -5.1 pts | — |
| ETH/WBNB | active | $0 | $16.98M | 4% | $1.6K | 1% | 0.9 | pancake v3 | 1 bps | -4.3 pts | inconclusive |
| LAB/WBNB | active | $0 | $343.1K | 80% | $1.1K | 56% | 31.5 | pancake v3 | 5 bps | -80.5 pts | — |
| SIREN/WBNB | active | $0 | $947 | 0% | $1 | 0% | 7.9 | pancake v3 | 1 bps | -0.0 pts | — |
| SOL/WBNB | active | $0 | $2.50M | 6% | $1.4K | 4% | 5.6 | pancake v3 | 1 bps | -6.3 pts | — |
| SPCXon/TOPAZ | active | $0 | $8.3K | 100% | $14 | 100% | 16.5 | — | — | — | — |
| TWT/WBNB | active | $0 | $12.3K | 1% | $10 | 0% | 7.8 | pancake v3 | 1 bps | -0.6 pts | — |
| UB/USDT | active | $0 | $3.24M | 90% | $2.2K | 61% | 6.6 | uniswap v3 | 1 bps | -89.9 pts | — |
| USDT/BTCB | active | $0 | $19.16M | 2% | $1.3K | 0% | 0.7 | pancake v3 | 1 bps | -2.4 pts | — |
| USDT/BULLA | active | $0 | $257.7K | 5% | $610 | 3% | 23.7 | uniswap v3 | 1 bps | -5.2 pts | — |
| USDT/SOL | active | $0 | $3.73M | 90% | $3.1K | 74% | 8.2 | pancake v3 | 1 bps | -89.8 pts | inconclusive |
| USDT/SPCXon | active | $0 | $96.1K | 78% | $213 | 43% | 22.2 | uniswap v3 | 100 bps | -77.5 pts | — |
| USDT/USD1 | active | $0 | $70.11M | 62% | $701 | 14% | 0.1 | pancake v3 | 1 bps | -62.0 pts | — |
| USDT/USDC | active | $0 | $67.04B | 100% | $335.2K | 94% | 0.1 | pancake v3 | 1 bps | -99.7 pts | — |
| USDT/WBNB | active | $0 | $66.26M | 2% | $4.0K | 1% | 0.6 | pancake v3 | 1 bps | -2.2 pts | inconclusive |
| VELVET/WBNB | active | $0 | $3.4K | 0% | $10 | 1% | 30.0 | pancake v3 | 1 bps | -0.0 pts | — |
| WBNB/Korico | active | $0 | $16.0K | 100% | $48 | 100% | 30.0 | — | — | — | — |
| WBNB/SPCXon | active | $0 | $35.0K | 92% | $81 | 71% | 23.0 | pancake v3 | 100 bps | -91.6 pts | — |
| WBNB/TOPAZ | active | $0 | $206.8K | 100% | $2.1K | 100% | 100.0 | pancake v3 | 100 bps | — | — |
| XRP/USDT | active | $0 | $1.67M | 20% | $1.7K | 8% | 10.0 | pancake v3 | 1 bps | -19.5 pts | — |
| XRP/WBNB | active | $0 | $789.2K | 17% | $615 | 6% | 7.8 | pancake v3 | 1 bps | -17.2 pts | — |
| ZEC/USDT | active | $0 | $1.59M | 9% | $1.3K | 3% | 8.3 | uniswap v3 | 1 bps | -8.7 pts | — |
| ZEC/WBNB | active | $0 | $969.7K | 56% | $1.1K | 13% | 11.7 | pancake v3 | 1 bps | -56.2 pts | — |
| 币安人生/WBNB | active | $0 | $731 | 0% | $2 | 0% | 30.0 | pancake v3 | 1 bps | -0.1 pts | — |
| $RISE/WBNB | watch | $0 | $8 | 100% | $0 | 100% | 30.0 | — | — | — | — |
| B4/WBNB | watch | $0 | $126 | 100% | $0 | 100% | 30.0 | — | — | — | — |
| bibi/WBNB | watch | $0 | $0 | 0% | $0 | 0% | — | pancake v3 | 100 bps | +0.0 pts | — |
| BLUE/WBNB | watch | $0 | $0 | — | $0 | — | — | — | — | — | — |
| CaptainBNB/WBNB | watch | $0 | $670 | 1% | $2 | 0% | 30.0 | pancake v3 | 25 bps | -1.0 pts | — |
| EARN/GRASS | watch | $0 | $0 | — | $0 | — | — | — | — | — | — |
| EARN/WBNB | watch | $0 | $47.9K | 94% | $144 | 82% | 30.0 | pancake v3 | 25 bps | -94.0 pts | — |
| gBLUE/WBNB | watch | $0 | $0 | — | $0 | — | — | — | — | — | — |
| GENIUS/WBNB | watch | $0 | $90.9K | 90% | $273 | 72% | 30.0 | pancake v3 | 100 bps | -89.7 pts | — |
| NianNian/WBNB | watch | $0 | $87.7K | 7% | $263 | 8% | 30.0 | pancake v3 | 25 bps | -6.7 pts | — |
| PUP/WBNB | watch | $0 | $0 | 100% | $0 | 100% | 30.0 | pancake v3 | 1 bps | — | — |
| Trusty/WBNB | watch | $0 | $1.7K | 100% | $5 | 100% | 30.0 | pancake v3 | 25 bps | — | — |
| UB/WBNB | watch | $0 | $472.7K | 100% | $4.7K | 100% | 100.0 | pancake v3 | 100 bps | — | — |
| USDT/B | watch | $0 | $6.7K | 25% | $17 | 7% | 24.6 | pancake v3 | 1 bps | -24.6 pts | — |
| USDT/SKYAI | watch | $0 | $29.2K | 1% | $42 | 5% | 14.3 | pancake v3 | 1 bps | -0.6 pts | — |
| USDT/TOPAZ | watch | $0 | $0 | — | $0 | — | — | — | — | — | — |
| WBNB/BOOK | watch | $0 | $11.1K | 56% | $109 | 55% | 97.8 | pancake v3 | 25 bps | -55.9 pts | — |
| WBNB/BUSS | watch | $0 | $407 | 22% | $1 | 8% | 30.0 | pancake v3 | 100 bps | -21.9 pts | — |
| WBNB/ClipX | watch | $0 | $4.7K | 100% | $14 | 100% | 30.0 | pancake v3 | 5 bps | — | — |
| 背手负鼠/WBNB | watch | $0 | $1.0K | 100% | $5 | 100% | 45.3 | pancake v3 | 100 bps | — | — |
Share trend = 7d Topaz volume share minus 30d share (positive = gaining). Recent fee change shows the latest verdict from the last 14 days. Pancake Infinity excluded from competitor totals. Totals scope = core, active, watch.